【ブラジル産珈琲豆】 フルッタ メルカダオ ナチュラルを実際に飲んだ感想と焙煎度合い別の変化をまとめています。珈琲豆の味わいをチャート形式で掲載していきますので参考にしてください。
ー 珈琲豆の詳細 ー
商品名 | フルッタ メルカダオ ナチュラル | ||||
---|---|---|---|---|---|
生産国 | ブラジル | ||||
農園名 | ドナ・ネネン農園 | ||||
品種 | ブルボン | 精製方法 | ナチュラル・天然酵母発酵 | ||
規格 | 16/18 | 乾燥方法 | 天日乾燥 |
【 商品名の説明 】
「フルッタ メルカダオ」とはポルトガル語で「果物市場」と言う意味があり、この珈琲の香りの特徴を表しています。「ナチュラル」は「ナチュラル製法」を意味しています。
商品によっては「フルッタ メルカドン」という表記がされていることもあります。
【 味わいのイメージ 】
キャラメルソース・トロピカル・苺・柑橘・フローラル・フランボワーズ・シロップ・ビターキャラメル・ミルク感・木香
ー 焙煎別レビュー ー
※抽出方法・道具設定は下記のリンクを参照ください
※以下の焙煎度によるチャートを掲載。
※オススメの焙煎度合いを赤文字で表記。
浅煎り | ライト |
---|---|
↓ | シナモン |
↓ | ミディアム |
↓ | ハイ |
↓ | シティ |
深煎り | フルシティ |
~ ライトロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 5/5 | 苦味 | 3/5 | 香り | 4/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | A | 苦味 | C | 甘味 | B | コク | B | ||||||||||||||||
香り | B | アロマ | A | 余韻 | B | 調和 | B |
※「香り」:口に含んだ香り 「アロマ」:口に含む前の香り
※アルファベット:優(S→A→B→C→D→E)劣
【追記】
花や果物、キャラメルなど様々な香りがカップから薫る。シロップのような口当たりでコクが強く、木苺のような香味と酸味を感じ取れる。優れた透明感を持ちながら、しっかりとした味わいと余韻の広がりを楽しめる。浅煎り用の抽出テクニックを磨けばもっともっと美味しくなる可能性に満ちたコーヒー。
ライトローストでオススメの豆を探す
~ シナモンロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 5/5 | 苦味 | 1/5 | 香り | 2/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | A | 苦味 | C | 甘味 | B | コク | B | ||||||||||||||||
香り | C | アロマ | B | 余韻 | B | 調和 | B |
【追記】
カップから薫るアロマはビターキャラメルを連想する豊かな甘い香りの様。綺麗な酸味、良質なまろやかさと確かなコク。とても飲みやすく非常に優秀なシナモン珈琲でした。
シナモンローストでオススメの豆を探す
~ ミディアムロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 4/5 | 苦味 | 3/5 | 香り | 3/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | B | 苦味 | C | 甘味 | C | コク | C | ||||||||||||||||
香り | C | アロマ | A | 余韻 | C | 調和 | C |
【追記】
カップから薫るアロマは甘くフルーティなキャラメルソースの様。口に含むと思った以上に香りが弱く、果物ではなく樹の香りがした。全体的に本来の特徴が隠れてしまっているように感じた。
ミディアムローストでオススメの豆を探す
~ ハイロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 4/5 | 苦味 | 3/5 | 香り | 3/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | B | 苦味 | C | 甘味 | B | コク | B | ||||||||||||||||
香り | C | アロマ | B | 余韻 | B | 調和 | C |
【追記】
カップからはミルク感の強いキャラメルソースのアロマが漂う。ジューシーな酸味で飲みごたえのある口当たり。酸味・苦味・甘味のバランスが良く透明感のある余韻が広がる。しかし香りがぼやけており、非常にもったいないと感じてしまった。
ハイローストでオススメの豆を探す
~ シティロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 3/5 | 苦味 | 4/5 | 香り | 2/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | B | 苦味 | B | 甘味 | C | コク | B | ||||||||||||||||
香り | C | アロマ | C | 余韻 | C | 調和 | C |
【追記】
バランスが良くとても飲みやすいが特別な香りが消えてしまっているので残念。。
シティローストでオススメの豆を探す
~ フルシティロースト ~
総合点 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0点 | |||||||||||||||||||||||
ー 強弱 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | 2/5 | 苦味 | 4/5 | 香り | 2/5 | ||||||||||||||||||
ー 優劣 ー | |||||||||||||||||||||||
酸味 | D | 苦味 | B | 甘味 | D | コク | D | ||||||||||||||||
香り | D | アロマ | C | 余韻 | D | 調和 | D |
【追記】
苦味が前に出すぎて美味しさを感じづらい。
フルシティローストでオススメの豆を探す
コメント