ブルンジ産コーヒーの規格
| 規格 | 等級名 | |
|---|---|---|
| 生産地区 (順不同) | Ngoma(ンゴマ) | |
| Kayanza(カヤンザ) | ||
| Muyinga(ムインガ) | ||
| サイズ | AA | スクリーンサイズ17~15 |
| A | ||
| B | ||
| 精製方法 (順不同) | FW:フリーウォッシュト | |
| SW:セミウォッシュト | ||
3つの規格を合わせ表記し、等級名としている。例…「カヤンザ AA FW」
| 規格 | 等級名 | |
|---|---|---|
| 生産地区 (順不同) | Ngoma(ンゴマ) | |
| Kayanza(カヤンザ) | ||
| Muyinga(ムインガ) | ||
| サイズ | AA | スクリーンサイズ17~15 |
| A | ||
| B | ||
| 精製方法 (順不同) | FW:フリーウォッシュト | |
| SW:セミウォッシュト | ||
3つの規格を合わせ表記し、等級名としている。例…「カヤンザ AA FW」
コメント