アメリカ産コーヒーの規格
ハワイコナコーヒーの規格
| 名称 | 条件 | |
|---|---|---|
| エクストラファンシー | スクリーン:19以上(7.54㎜~) *欠点豆:1ポンド中10粒以下 | |
| ファンシー | スクリーン:18(7.14㎜~) 欠点豆:1ポンド中10粒以下 | |
| No.1 | スクリーン:16(6.35㎜~) 欠点豆:1ポンド中20粒以下 | |
| セレクト | スクリーン:基準なし 欠点豆:重さの5%以下 | |
| プライム | スクリーン:基準なし 欠点豆:重さの25%以下 | |
| 名称 | 条件 | |
|---|---|---|
| ピーベリー | 丸豆のみ | |
| 名称 | 条件 | |
|---|---|---|
| エクストラファンシー | スクリーン:19以上(7.54㎜~) *欠点豆:1ポンド中10粒以下 | |
| ファンシー | スクリーン:18(7.14㎜~) 欠点豆:1ポンド中10粒以下 | |
| No.1 | スクリーン:16(6.35㎜~) 欠点豆:1ポンド中20粒以下 | |
| セレクト | スクリーン:基準なし 欠点豆:重さの5%以下 | |
| プライム | スクリーン:基準なし 欠点豆:重さの25%以下 | |
| 名称 | 条件 | |
|---|---|---|
| ピーベリー | 丸豆のみ | |
コメント