コロンビア産コーヒーの規格
| 名称 | スクリーンサイズ |
|---|---|
| エクセルソ プレミアム | 18(~14が5%許容) |
| エクセルソ スプレモ | 17(~14が5%許容) |
| エクセルソ エクストラ | 16(~14が5%許容) |
| エクセルソ ヨーロッパ | 15(~12が2.5%/5%/10%許容) |
| エクセルソ UGQ | 15が50%以上、残り14(~12が5%許容) |
| *エクセルソ マラゴジッペ | 17(~14が5%許容) |
| *エクセルソ カラコル | 12(平豆最大10%許容) |
*カラコル=丸豆。別名「ピーベリー」
このページはFNCコロンビアコーヒー生産者連合会のWEBサイトを参照しています。







































コメント