ブラジル産コーヒー豆は、
欠点数・スクリーンサイズ・風味による判別
によって等級が付けられます。
3種類の基準による等級
欠点数(300g中) | スクリーンサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No,2 | 4点以下 | 20~19 | 8~7.5㎜ | ||||
No,3 | 8点以下 | 18 | 7㎜ | ||||
No,4 | 26点以下 | 17 | 6.75㎜ | ||||
No,5 | 46点以下 | 16 | 6.5㎜ | ||||
No,6 | 86点以下 | 15 | 6㎜ | ||||
No,7 | 160点以下 | 14 | 5.5㎜ | ||||
No,8 | 360点以下 | 13 | 5㎜ | ||||
風味による判別 | |||||||
ストリクトリー ソフト | 風味が強調された滑らかな味わい | ||||||
ソフト | 滑らかな味わい | ||||||
ハード | 酸味や渋みなどを感じる味わい | ||||||
リオイ | *ややリオ臭を感じる味わい | ||||||
リオ | リオ臭を感じる味わい |
欠点数表(300g中)
混入物 | 個数 | 欠点数 |
---|---|---|
石・木片・土(大) | 1 個 | 5 点 |
石・木片・土(中) | 1 個 | 2 点 |
石・木片・土(小) | 1 個 | 1 点 |
黒豆 | 1 個 | 1 点 |
パーチメント | 2 個 | 1 点 |
コーヒーの皮(大) | 1 個 | 1 点 |
コーヒーの皮(小) | 2~3 個 | 1 点 |
乾果 | 1 個 | 1 点 |
発酵豆 | 2 個 | 1 点 |
虫食い豆 | 2~5 個 | 1 点 |
未熟豆 | 5 個 | 1 点 |
貝殻豆 | 3 個 | 1 点 |
割れ豆・欠け豆 | 5 個 | 1 点 |
ふやけ豆 発育不全豆 | 5 個 | 1 点 |
コメント