タンザニア産コーヒーの規格
主な規格
名称 | スクリーンサイズ |
---|---|
AA | ・18~17(6.75㎜以上) (S18の豆が86%以上、欠点豆が少ない) |
A | ・17~16(6.75~6.00㎜) (上記のサイズの豆が約95%~90%以上) |
B | ・16~15(6.25~6.15㎜) |
AB | ・17~15(AとBの混合) |
C | ・15~14(6.15~5.90㎜) |
その他の規格
名称 | 品質 |
---|---|
FINE | 最高品質 |
GOOD | ↑ |
FAIR GOOD | | |
FAQ+ | | |
FAQ | | |
FAQ – | | |
POOR FAIR | | |
POOR | ↓ |
VERY POOR | 最低品質 |
名称 | 条件 |
---|---|
*PB | ・丸豆 |
*E | ・非常に大きい豆 |
*E=「エレファントビーンズ」
この他にも細かな規格が存在する。日本で流通している主な規格は「AA・AB」。
コメント