パプアニューギニア産コーヒーの規格
| 等級 | 条件 |
|---|---|
| AA | ・スクリーン6.95㎜以上 ・欠点豆・異物混入なし |
| A | ・スクリーン6.75㎜以上 ・欠点豆・異物混入なし |
| B | ・スクリーン6.55㎜以上 ・欠点豆・異物混入なし |
| AB | ・AとBの混合(Aが50%以上) |
| C | ・スクリーン5.95㎜以上 ・欠点豆が少ないもの |
| 等級 | 条件 |
|---|---|
| PB | ・ピーベリーを含む丸い豆 ・異物混入なし |
| E | ・大きすぎる豆 ・異物混入なし |
| X | ・パーチメントコーヒー ・欠点豆なし |
| Y | ・パーチメントコーヒー ・欠点豆数が基準値以内 |







































コメント