ケニア産コーヒーの規格
主な規格
| 名称 | 条件 |
|---|---|
| AA | ・スクリーンサイズ18以上 (7.2㎜以上) |
| AB | ・スクリーサイズ17~15 (7.19㎜~6.80㎜) |
| C | ・スクリーンサイズ15未満 (6.80㎜未満) |
| PB | ・ピーベリー(丸豆) |
| E | ・エレファントビーンズ(巨大な豆) |
| TT | ・規定値より小さな軽い豆 |
| T | ・非常に小さい豆、破片や割れた豆 |
ランク
| 名称 | 品質 |
|---|---|
| FINE | 最高品質 |
| GOOD | ↑ |
| FAIR TO GOOD | | |
| *FAQ | | |
| FAIR | ↓ |
| POOR TO FAIR | 低品質 |
日本で流通している主な規格は「AA・AB」。







































コメント