カメルーン産コーヒーの規格
アラビカ種
名称 | 欠点豆数 |
---|---|
CHOIX (ショワ) | ・欠点豆が入っていないか、極少量。 |
EXTRA PRIMA (エクストラ プリマ) | ・欠点豆が極少量。 |
PRIMA (プリマ) | ・欠点豆が少量。 |
SUPERIEUR (スペリュール) | ・許容されるレベルの欠点豆が混在。 |
COURANT (クーラン) | ・欠点豆がやや多い。 |
LIMITE (リミット) | ・商品基準を超えない多くの欠点豆が混在。 |
名称 | スクリーンサイズ |
---|---|
TYPE A | ー |
TYPE B | ー |
TYPE C | ー |
TYPE D | ー |
TYPE E | ー |
TYPE F | ー |
カネフォラ種
名称 | スクリーンサイズ |
---|---|
GRADE 1 | ー |
GRADE 2 | ー |
GRADE 3 | ー |
サイズの基準値は不明。
コメント