イエメン産コーヒーの規格
| 地区名 | ランク | 条件 |
|---|---|---|
| バニマタル(マタリ) | No.9 | 品質やサイズなど |
| No.8 | ||
| No.7 | ||
| No.6 | ||
| 地区名 | 条件 | |
| サナア | 全体の品質が平均より上 | |
| 全体の品質が平均より下 | ||
| シャーキ | ー | |
| ホデイタ | ー | |
生産地区名がそのまま等級名と捉える。基本的には「マタリ」が最もグレードが高く、以下の生産地区が次のグレードに続く。しかし、これらの規格は厳密に行われておらず、表記が曖昧な物には注意が必要。
| 地区名 | ランク | 条件 |
|---|---|---|
| バニマタル(マタリ) | No.9 | 品質やサイズなど |
| No.8 | ||
| No.7 | ||
| No.6 | ||
| 地区名 | 条件 | |
| サナア | 全体の品質が平均より上 | |
| 全体の品質が平均より下 | ||
| シャーキ | ー | |
| ホデイタ | ー | |
生産地区名がそのまま等級名と捉える。基本的には「マタリ」が最もグレードが高く、以下の生産地区が次のグレードに続く。しかし、これらの規格は厳密に行われておらず、表記が曖昧な物には注意が必要。
コメント