ジャマイカ産コーヒーの規格
ブルーマウンテンエリア 【ブルーマウンテン】
名称 | 条件 | |
---|---|---|
ブルーマウンテンNo.1 | スクリーン17~18(6.8㎜~7.2㎜) | |
ブルーマウンテンNo.2 | スクリーン16~17(6.4㎜~6.8㎜) | |
ブルーマウンテンNo.3 | スクリーン15~16(6.0㎜~6.4㎜) | |
ブルーマウンテンセレクト | 欠点豆が一定の基準値を超えるもの。 | |
ブルーマウンテンピーベリー | 丸豆を集めたもの |
その他のエリア 【ノン・ブルーマウンテン】
名称 | 条件 | |
---|---|---|
ハイマウンテン | 標高1000m~1200m | |
プライムウォッシュド | 標高300m~1000m | |
セレクト | 欠点豆が一定の基準値を超えるもの。 |
政府指定のエリアで栽培されたものか否か。そこからスクリーンサイズや標高での評価基準に分かれる。
コメント