主に欠点豆の数値によって等級分けされます。
欠点豆の数値(300gあたり)
名称 | 条件 | |
---|---|---|
G1 | グレード1 | 300g中の欠点豆15個以下 |
G2 | グレード2 | 300g中の欠点豆16~23個以下 |
G3 | グレード3 | 300g中の欠点豆24~30個以下 |
G4 | グレード4 | 300g中の欠点豆31~35個以下 |
G5 | グレード5 | 300g中の欠点豆36~40個以下 |
その他
名称 | 条件 | |
---|---|---|
ESHP | エレクトロニック・ソーテッド&ハンドピックト | 機械式選別機と電子式選別機にかけた後、さらに人の手でハンドピックが施されたもの。 (300g中の欠点豆10個以下) |
ES | エレクトロニック・ソーテッド | 機械式選別機と電子式選別機にかけたもの。 (300g中の欠点豆11~40個以下) |
MCM | マシン クリーンド メホラド | 機械式選別機に2度かけたもの。 (300g中の欠点豆41~70個以下) |
MC | マシン クリーンド | 機械式選別機にかけたもの。 (300g中の欠点豆71~100個以下) |
スクリーンサイズ | ||
20~14 | 最大~最小 |
コメント